![]() |
| Le Bettex - 1400 m | |
|---|---|
| Risque d'avalanche : | LIMITE |
| Température : | +3 ° |
| Hauteur de neige fraiche | 0 cm |
| Hauteur totale de neige | 25 cm |
| Qualité de neige : | HUMIDE |
| Visibilité de la zone d'observation : | 100 % |
| Etat du ciel : |
NUAGEUX |
| Etat du ciel l'après midi : |
COUVERT |
| Dernière chute de neige : | 15/04/2012 |
| Mnt Arbois - 1840 m | |
|---|---|
| Risque d'avalanche : | LIMITE |
| Température : | -2 ° |
| Hauteur de neige fraiche | 10 cm |
| Hauteur totale de neige | 130 cm |
| Qualité de neige : | FRAICHE |
| Visibilité de la zone d'observation : | 75 % |
| Etat du ciel : |
NUAGEUX |
| Etat du ciel l'après midi : |
COUVERT |
| Dernière chute de neige : | 15/04/2012 |