| Le Bettex - 1400 m | |
|---|---|
| Risque d'avalanche : | LIMITE |
| Température : | -5 ° |
| Hauteur de neige fraiche | 0 cm |
| Hauteur totale de neige | 35 cm |
| Qualité de neige : | DURE |
| Visibilité de la zone d'observation : | 100 % |
| Etat du ciel : |
NUAGEUX |
| Etat du ciel l'après midi : |
NUAGEUX |
| Dernière chute de neige : | 26/02/2010 |
| Mnt Arbois - 1840 m | |
|---|---|
| Risque d'avalanche : | LIMITE |
| Température : | -9 ° |
| Hauteur de neige fraiche | 0 cm |
| Hauteur totale de neige | 130 cm |
| Qualité de neige : | DURE |
| Visibilité de la zone d'observation : | 100 % |
| Etat du ciel : |
NUAGEUX |
| Etat du ciel l'après midi : |
NUAGEUX |
| Dernière chute de neige : | 26/02/2010 |